Вскрытие замков
СПИСОК РАБОТ | ЦЕНА* |
---|---|
Вскрытие дверного замка | от 30 руб. |
Замена замка в двери | от 30 руб. |
Вскрыть простой замок | от 30 руб. |
Замена с доработкой посадочных мест | от 40 руб. |
Замена цилиндра (личинки) | от 30 руб. |
Регулировка замка | от 30 руб. |
Цена* — зависит от сложности вскрытия модели установленного замка в двери квартиры. Точная цена работы будет озвучена специалистом при звонке или по приезду мастера на место.
Вскрытие авто
СПИСОК РАБОТ | СТОИМОСТЬ* |
---|---|
Иномарки | от 40 руб. |
Легковые машины | от 30 руб. |
Грузовой транспорт | от 40 руб. |
Внедорожник | от 40 руб. |
Микроавтобус | от 40 руб. |
Грузовик / фургон | от 40 руб. |
Большегрузный авто | от 50 руб. |
Спецавтомобиль | от 50 руб. |
Спортивный автотранспорт / спорткар | от 60 руб. |
Минивэн | от 50 руб. |
Автофургон | от 50 руб. |
Бензовоз | от 60 руб. |
Тягач | от 60 руб. |
Малогабаритный автобус | от 50 руб. |
Самосвал | от 50 руб. |
Пикап | от 40 руб. |
Завести (если сел аккумулятор) | от 30 руб. |
Вскрытие капотов и багажников в авто | от 40 руб. |
Взлом блокировки руля | от 50 руб. |
Открыть блокировку КП | от 40 руб. |
Разблокировка заклинивших дверей в авто | от 40 руб. |
Долив в машину антифриза или стеклоочистительной жидкости | от 30 руб. |
Вскрывание двери салона антипроворотом | от 30 руб. |
Замена замков в авто | от 50 руб. |
Ремонт и замена личинки замка двери в автомобиле | от 50 руб. |
Ремонт и замена замков зажигания в автомобиле | от 50 руб. |
Дефектовка провернутой или закисшей личинки автозамка | от 40 руб. |
Подзарядка АКБ (аккумулятора) | от 30 руб. |
Разблокировать техноблок | от 50 руб. |
Разблокировка ЦЗ | от 40 руб. |
Стоимость* — зависит от сложности вскрытия модели установленного замка. Точная цена работы будет озвучена специалистом при звонке или по приезду мастера на место.
Вскрытие сейфов
СПИСОК РАБОТ | СТОИМОСТЬ* |
---|---|
Вскрытие сейфов без повреждения замка | от 50 руб. |
Вскрытие сейфа с механическим кодовым замком | от 50 руб. |
Вскрытие сейфов с электронным кодовым замком | от 60 руб. |
Вскрытие сейфов с двумя сувальдными замками | от 60 руб. |
Открытие цилиндровых замков сейфа | от 50 руб. |
Открытие сувальдных замков в сейфе | от 50 руб. |
Ремонт замков в сейфе | от 70 руб. |
Перекодировка сейфа | от 50 руб. |
Стоимость* — зависит от сложности вскрытия модели установленного замка в сейфе. Точная цена работы будет озвучена специалистом при звонке или по приезду мастера на место.
Замена замков
ТИП ЗАМКА | ЕД. ИЗМ. | СТОИМОСТЬ*, РУБ. |
---|---|---|
Cувальдный | шт | от 30 руб. |
Цилиндрический | шт | от 30 руб. |
Накладной | шт | от 30 руб. |
Дисковый | шт | от 30 руб. |
Крестовой | шт | от 30 руб. |
Навесной | шт | от 30 руб. |
Реечный | шт | от 30 руб. |
Электро механический | шт | от 40 руб. |
Почтовый и мебельный | шт | от 20 руб. |
Стоимость* — зависит от сложности замены модели замка. Точная цена работы будет озвучена специалистом при звонке или по приезду мастера на место.
Цены на ремонт замков
ТИП ЗАМКА | ЕД. ИЗМ. | СТОИМОСТЬ*, РУБ. |
---|---|---|
Cувальдный | шт | от 30 руб. |
Цилиндрический | шт | от 30 руб. |
Накладной | шт | от 30 руб. |
Дисковый | шт | от 30 руб. |
Крестовой | шт | от 30 руб. |
Навесной | шт | от 30 руб. |
Реечный | шт | от 30 руб. |
Электро механический | шт | от 40 руб. |
Почтовый и мебельный | шт | от 20 руб. |
Цены на установку замков
ТИП ЗАМКА | ЕД. ИЗМ. | СТОИМОСТЬ*, РУБ. |
---|---|---|
Cувальдный | шт | от 30 руб. |
Цилиндрический | шт | от 30 руб. |
Накладной | шт | от 30 руб. |
Дисковый | шт | от 30 руб. |
Крестовой | шт | от 30 руб. |
Навесной | шт | от 30 руб. |
Реечный | шт | от 30 руб. |
Электро механический | шт | от 40 руб. |
Почтовый и мебельный | шт | от 20 руб. |
Наши преимущества
Работа по шагам
Позвонить по телефону или связаться через мессенджер
Выезд мастера в течение 15-20 минут
Подтверждение факта проживания
Определение типа замка и вскрытие
Оплата услуги и консультация специалиста